ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୟ 7075-T6 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
ଏହି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି | ଏହାର ଅନନ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାତୁକୁ ଖରାପ ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ | ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପରି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କଠିନ ପରିବେଶର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୟ 7075-T6 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ର ବହୁମୁଖୀତା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ପୃଥକ କରେ | ଏହାର ନିରବିହୀନ ଆକୃତି ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରକ ity ଶଳ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ବିମାନ ସଂରଚନା, ସାଇକେଲ ଫ୍ରେମ୍, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଏବଂ ଅଧିକ | ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ electrical ଦୁତିକ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ପାୱାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଅନୁକରଣ ସହିତ ଉତ୍ପାଦିତ, ଏହି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସଠିକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହାର ସୁଗମ ପୃଷ୍ଠ କେବଳ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବ ances ାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସଫା କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅଟେ |
ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ 7075-T6 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ବହୁମୁଖୀତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ | ଏହାର ଉନ୍ନତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ, ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ନବସୃଜନର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ 7075-T6 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
କାରବାର ସୂଚନା
ମଡେଲ୍ ନା। | 7075-T6 |
ମୋଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପରିସର (mm) (ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ମୋଟେଇ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ) | (1-400) ମିମି |
କେଜି ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ | ବୁ oti ାମଣା |
MOQ | ≥1KG |
ପ୍ୟାକେଜିଂ | ମାନକ ସାଗର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ | |
ବିତରଣ ସମୟ | ଅର୍ଡର ମୁକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ (3-15) ଦିନ ମଧ୍ୟରେ | |
ବାଣିଜ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | FOB / EXW / FCA, ଇତ୍ୟାଦି (ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ) |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | TT / LC; |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO 9001, ଇତ୍ୟାଦି | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ଚୀନ୍ |
ନମୁନା | | ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ୍ | |
ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ |
ସି (0.0% -0.4%); Fe (0.0% -0.5%); Cu (1.2% -2%); Mn (0.0% -0.3%); Mg (2.1% -2.9%); Cr (0.18% -0.28%); Zn (5.1% -6.1%); ଟି (0.0% -0.2%); ଆଇ (ସନ୍ତୁଳନ);
ଉତ୍ପାଦ ଫଟୋ
ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର
ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ, ମୋଟର ଯାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଧାତୁ ଛାଞ୍ଚ, ଫିକ୍ଚର୍, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର |